Technische Information | Einheit | Wert |
---|---|---|
Ø Vorschubstange (max.) | mm | 23 |
Stangenlänge 1) | mm | 2200 / 3200 / 4200 |
Materialstange (min. - max.) | mm | 2 - 23 |
Ladekapazizät | mm | 235 |
Ladekapazität (min. Ø/max. Ø) | St. | 117 bei 2 mm/ 10 bei 23 mm |
Reststücklänge (max.) | mm | 420 |
Ladezeit* | s | 21 |
Vorschubgeschwindigkeit | mm/s | 0 - 750 |
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 0 - 750 |
Betriebsspannung (50/60 Hz)** | V | 3 x 190 - 480 |
Leistungsbedarf | kW | 1,5 |
Druckluftanschluss | Mpa (bar) | 0,6 (6) |
Gewicht*** | kg | 450 / 550 / 6500 |
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertrieb oder nutzen Sie das Kontaktformular für Ihre individuelle Anfrage.