Basis des Lademagazins ist ein verwindungssteifer Maschinenträger aus gezogenem Aluminium....
Die Materialstangen werden auf der seitlichen Auflage bevorratet. Auf den...
Die Vorschubstange ist einschwenkbar und ermöglicht dadurch eine besonders kompakte...
Technische Information | Einheit | Wert |
---|---|---|
Ø Vorschubstange (max.) | mm | 26 |
Stangenlänge 1) | mm | 2200 / 3200 / 4200 / 6200 |
Materialstange (min. - max.) | mm | 3 - 26 |
Ladekapazizät | mm | 230 |
Ladekapazität (min. Ø/max. Ø) | St. | 76 bei 3 mm/ 8 bei 26 mm |
Reststücklänge (max.) | mm | 450 |
Ladezeit* | s | 20 |
Vorschubgeschwindigkeit | mm/s | 0 - 1000 |
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 0 - 2000 |
Betriebsspannung (50/60 Hz)** | V | 3 x 190 - 480 |
Leistungsbedarf | kW | 2 |
Druckluftanschluss | Mpa (bar) | 0,6 (6) |
Gewicht*** | kg | 450 / 650 / 900 / 1200 |
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertrieb oder nutzen Sie das Kontaktformular für Ihre individuelle Anfrage.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen