Basis des Lademagazins ist ein verwindungssteifer Maschinenträger aus gezogenem Aluminium....
Die Materialstangen werden auf der seitlichen Auflage bevorratet. Auf den...
Die Vorschubstange ist einschwenkbar und ermöglicht dadurch eine besonders kompakte...
Technische Information | Einheit | Wert |
---|---|---|
Ø Vorschubstange (max.) | mm | 52 |
Stangenlänge 1) | mm | 2200 / 3200 / 3800 / 4200 / 6200 |
Materialstange (min. - max.) | mm | 4 - 52 |
Ladekapazizät | mm | 290 |
Ladekapazität (min. Ø/max. Ø) | St. | 62 bei 4 mm/ 5 bei 52 mm |
Reststücklänge (max.) | mm | 450 |
Ladezeit* | s | 22,5 |
Vorschubgeschwindigkeit | mm/s | 0 - 1000 |
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 0 - 2000 |
Betriebsspannung (50/60 Hz)** | V | 3 x 190 - 480 |
Leistungsbedarf | kW | 2,5 |
Druckluftanschluss | Mpa (bar) | 0,6 (6) |
Gewicht*** | kg | - / 1150 / 1250 / 1300 / - |
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertrieb oder nutzen Sie das Kontaktformular für Ihre individuelle Anfrage.